
|
成都火车时刻表目前有174条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485 | 空调普快 | 太原 | 15:02 | 成都 | 第2日17:49 | 17:49 | 成都 | 17:49 |
| 1486 | 空调普快 | 成都 | 19:01 | 成都 | 当天19:01 | 19:01 | 太原 | 21:58 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 13:50 | 成都 | 第3日05:44 | 05:44 | 成都 | 05:44 |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 11:00 | 成都 | 当天11:00 | 11:00 | 呼和浩特 | 06:18 |
| 5615 | 普快 | 成都 | 16:01 | 成都 | 当天16:01 | 16:01 | 资中 | 20:44 |
| 5616 | 普快 | 资中 | 05:30 | 成都 | 当天10:12 | 10:12 | 成都 | 10:12 |
| 5619 | 普快 | 成都 | 06:02 | 成都 | 当天06:02 | 06:02 | 西昌南 | 21:04 |
| 5620 | 普快 | 西昌南 | 07:00 | 成都 | 当天22:21 | 22:21 | 成都 | 22:21 |
| D317 | 动车组 | 北京西 | 17:30 | 成都 | 第2日09:29 | 09:29 | 成都 | 09:29 |
| D318 | 动车组 | 成都 | 15:50 | 成都 | 当天15:50 | 15:50 | 北京西 | 07:30 |
| D356/D357 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:27 | 成都 | 第2日08:45 | 08:45 | 成都 | 08:45 |
| D358/D355 | 动车组 | 成都 | 17:15 | 成都 | 当天17:15 | 17:15 | 上海虹桥 | 08:36 |
| D5102 | 动车组 | 成都 | 08:00 | 成都 | 当天08:00 | 08:00 | 重庆北 | 10:10 |
| D5104 | 动车组 | 成都 | 09:00 | 成都 | 当天09:00 | 09:00 | 重庆北 | 11:17 |
| D5117 | 动车组 | 重庆北 | 18:18 | 成都 | 当天20:20 | 20:20 | 成都 | 20:20 |
| D5119 | 动车组 | 重庆北 | 19:40 | 成都 | 当天22:04 | 22:04 | 成都 | 22:04 |
| D5121 | 动车组 | 重庆北 | 21:00 | 成都 | 当天23:08 | 23:08 | 成都 | 23:08 |
| D5122 | 动车组 | 成都 | 21:05 | 成都 | 当天21:05 | 21:05 | 重庆北 | 23:11 |
| D5161 | 动车组 | 南充 | 10:11 | 成都 | 当天11:38 | 11:38 | 成都 | 11:38 |
| D5162 | 动车组 | 成都 | 08:16 | 成都 | 当天08:16 | 08:16 | 南充 | 09:51 |
| D5163 | 动车组 | 南充 | 12:54 | 成都 | 当天14:27 | 14:27 | 成都 | 14:27 |
| D5164 | 动车组 | 成都 | 10:52 | 成都 | 当天10:52 | 10:52 | 南充 | 12:21 |
| D5165 | 动车组 | 南充 | 16:37 | 成都 | 当天18:04 | 18:04 | 成都 | 18:04 |
| D5166 | 动车组 | 成都 | 14:45 | 成都 | 当天14:45 | 14:45 | 南充 | 16:14 |
| D5167 | 动车组 | 南充 | 18:12 | 成都 | 当天19:53 | 19:53 | 成都 | 19:53 |
| D5168 | 动车组 | 成都 | 16:22 | 成都 | 当天16:22 | 16:22 | 南充 | 17:51 |
| D5169 | 动车组 | 南充 | 20:51 | 成都 | 当天22:18 | 22:18 | 成都 | 22:18 |
| D5170 | 动车组 | 成都 | 18:54 | 成都 | 当天18:54 | 18:54 | 南充 | 20:23 |
| D5182 | 动车组 | 成都 | 08:08 | 成都 | 当天08:08 | 08:08 | 达州 | 10:37 |
| D5189 | 动车组 | 达州 | 19:21 | 成都 | 当天21:54 | 21:54 | 成都 | 21:54 |
| D6101 | 动车组 | 成都 | 07:01 | 成都 | 当天07:01 | 07:01 | 青城山 | 07:50 |
| D6102 | 动车组 | 青城山 | 08:02 | 成都 | 当天08:47 | 08:47 | 成都 | 08:47 |
| D6103 | 动车组 | 成都 | 07:30 | 成都 | 当天07:30 | 07:30 | 青城山 | 08:17 |
| D6104 | 动车组 | 青城山 | 08:27 | 成都 | 当天09:15 | 09:15 | 成都 | 09:15 |
| D6105 | 动车组 | 成都 | 08:34 | 成都 | 当天08:34 | 08:34 | 青城山 | 09:22 |
| D6106 | 动车组 | 青城山 | 09:35 | 成都 | 当天10:29 | 10:29 | 成都 | 10:29 |
| D6107 | 动车组 | 成都 | 09:02 | 成都 | 当天09:02 | 09:02 | 青城山 | 09:51 |
| D6108 | 动车组 | 青城山 | 10:10 | 成都 | 当天11:04 | 11:04 | 成都 | 11:04 |
| D6109 | 动车组 | 成都 | 09:30 | 成都 | 当天09:30 | 09:30 | 青城山 | 10:25 |
| D6110 | 动车组 | 青城山 | 11:11 | 成都 | 当天12:05 | 12:05 | 成都 | 12:05 |
| D6111 | 动车组 | 成都 | 11:53 | 成都 | 当天11:53 | 11:53 | 青城山 | 12:30 |
| D6112 | 动车组 | 青城山 | 12:52 | 成都 | 当天13:48 | 13:48 | 成都 | 13:48 |
| D6113 | 动车组 | 成都 | 12:20 | 成都 | 当天12:20 | 12:20 | 青城山 | 13:07 |
| D6114 | 动车组 | 青城山 | 13:32 | 成都 | 当天14:23 | 14:23 | 成都 | 14:23 |
| D6115 | 动车组 | 成都 | 13:30 | 成都 | 当天13:30 | 13:30 | 青城山 | 14:20 |
| D6116 | 动车组 | 青城山 | 14:44 | 成都 | 当天15:39 | 15:39 | 成都 | 15:39 |
| D6117 | 动车组 | 成都 | 14:11 | 成都 | 当天14:11 | 14:11 | 青城山 | 14:59 |
| D6118 | 动车组 | 青城山 | 15:18 | 成都 | 当天16:06 | 16:06 | 成都 | 16:06 |
| D6119 | 动车组 | 成都 | 14:41 | 成都 | 当天14:41 | 14:41 | 青城山 | 15:33 |
| D6120 | 动车组 | 青城山 | 15:45 | 成都 | 当天16:34 | 16:34 | 成都 | 16:34 |
| D6121 | 动车组 | 成都 | 15:54 | 成都 | 当天15:54 | 15:54 | 青城山 | 16:34 |
| D6122 | 动车组 | 青城山 | 16:45 | 成都 | 当天17:25 | 17:25 | 成都 | 17:25 |
| D6123 | 动车组 | 成都 | 16:49 | 成都 | 当天16:49 | 16:49 | 青城山 | 17:31 |
| D6124 | 动车组 | 青城山 | 17:42 | 成都 | 当天18:31 | 18:31 | 成都 | 18:31 |
| D6125 | 动车组 | 成都 | 17:40 | 成都 | 当天17:40 | 17:40 | 青城山 | 18:29 |
| D6126 | 动车组 | 青城山 | 18:51 | 成都 | 当天19:32 | 19:32 | 成都 | 19:32 |
| D6127 | 动车组 | 成都 | 18:19 | 成都 | 当天18:19 | 18:19 | 青城山 | 19:07 |
| D6128 | 动车组 | 青城山 | 19:23 | 成都 | 当天20:17 | 20:17 | 成都 | 20:17 |
| D6129 | 动车组 | 成都 | 19:46 | 成都 | 当天19:46 | 19:46 | 青城山 | 20:26 |
| D6130 | 动车组 | 青城山 | 20:35 | 成都 | 当天21:28 | 21:28 | 成都 | 21:28 |
| D6161 | 动车组 | 成都 | 06:35 | 成都 | 当天06:35 | 06:35 | 都江堰 | 07:03 |
| D6162 | 动车组 | 都江堰 | 07:11 | 成都 | 当天07:55 | 07:55 | 成都 | 07:55 |
| D6163 | 动车组 | 成都 | 11:20 | 成都 | 当天11:20 | 11:20 | 都江堰 | 11:52 |
| D6164 | 动车组 | 都江堰 | 12:24 | 成都 | 当天13:03 | 13:03 | 成都 | 13:03 |
| K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 11:57 | 成都 | 当天11:57 | 11:57 | 西宁西 | 12:32 |
| K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 09:20 | 成都 | 第2日10:36 | 10:36 | 成都 | 10:36 |
| K113 | 空调快速 | 成都 | 13:10 | 成都 | 当天13:10 | 13:10 | 昆明 | 07:39 |
| K1139 | 空调快速 | 成都 | 14:51 | 成都 | 当天14:51 | 14:51 | 昆明 | 12:53 |
| K114 | 空调快速 | 昆明 | 10:30 | 成都 | 第2日06:00 | 06:00 | 成都 | 06:00 |
| K1140 | 空调快速 | 昆明 | 17:20 | 成都 | 第2日15:00 | 15:00 | 成都 | 15:00 |
| K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:20 | 成都 | 第2日17:34 | 18:03 | 攀枝花 | 05:58 |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 成都 | 当天23:37 | 23:57 | 北京西 | 05:35 |
| K1195 | 空调快速 | 宜昌东 | 15:40 | 成都 | 第2日05:09 | 05:09 | 成都 | 05:09 |
| K1196 | 空调快速 | 成都 | 22:35 | 成都 | 当天22:35 | 22:35 | 宜昌东 | 13:09 |
| K1223/K1222 | 空调快速 | 成都 | 17:02 | 成都 | 当天17:02 | 17:02 | 广州东 | 09:09 |
| K1224/K1221 | 空调快速 | 广州东 | 17:49 | 成都 | 第3日10:29 | 10:29 | 成都 | 10:29 |
| K1271/K1274 | 空调快速 | 杭州 | 12:45 | 成都 | 第3日14:41 | 14:41 | 成都 | 14:41 |
| K1273/K1272 | 空调快速 | 成都 | 08:46 | 成都 | 当天08:46 | 08:46 | 杭州 | 11:44 |
| K1363 | 空调快速 | 北京西 | 21:52 | 成都 | 第3日05:00 | 05:00 | 成都 | 05:00 |
| K1364 | 空调快速 | 成都 | 22:45 | 成都 | 当天22:45 | 22:45 | 北京西 | 05:49 |
| K145 | 空调快速 | 成都 | 15:41 | 成都 | 当天15:41 | 15:41 | 昆明 | 10:19 |
| K146 | 空调快速 | 昆明 | 17:26 | 成都 | 第2日11:48 | 11:48 | 成都 | 11:48 |
| K165 | 空调快速 | 西安 | 22:18 | 成都 | 第2日14:30 | 15:02 | 昆明 | 09:54 |
| K166 | 空调快速 | 昆明 | 19:10 | 成都 | 第2日12:50 | 13:25 | 西安 | 05:58 |
| K191/K194 | 空调快速 | 成都 | 22:27 | 成都 | 当天22:27 | 22:27 | 广州 | 04:23 |
| K192/K193 | 空调快速 | 广州 | 09:04 | 成都 | 第2日15:58 | 15:58 | 成都 | 15:58 |
| K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 16:42 | 成都 | 第3日08:45 | 08:45 | 成都 | 08:45 |
| K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 11:20 | 成都 | 第2日22:15 | 22:15 | 成都 | 22:15 |
| K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:47 | 成都 | 当天21:47 | 21:47 | 扬州 | 06:30 |
| K257 | 空调快速 | 天津 | 16:42 | 成都 | 第3日06:11 | 06:11 | 成都 | 06:11 |
| K258 | 空调快速 | 成都 | 14:00 | 成都 | 当天14:00 | 14:00 | 天津 | 05:58 |
| K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 20:46 | 成都 | 第3日11:20 | 11:20 | 成都 | 11:20 |
| K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 18:30 | 成都 | 当天18:30 | 18:30 | 上海 | 08:02 |
| K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 08:40 | 成都 | 第2日19:45 | 19:45 | 成都 | 19:45 |
| K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 16:30 | 成都 | 当天16:30 | 16:30 | 上海 | 05:07 |
| K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 17:34 | 成都 | 第3日05:20 | 05:20 | 成都 | 05:20 |
| K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 23:30 | 成都 | 当天23:30 | 23:30 | 上海南 | 13:59 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 17:40 | 成都 | 当天17:40 | 17:40 | 沈阳北 | 10:15 |
| K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:23 | 成都 | 第3日13:24 | 13:24 | 成都 | 13:24 |
| K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 10:16 | 成都 | 当天10:16 | 10:16 | 福州 | 05:01 |
| K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 11:07 | 成都 | 第3日05:09 | 05:09 | 成都 | 05:09 |
| K422/K423 | 空调快速 | 宁波东 | 08:10 | 成都 | 第2日21:33 | 21:33 | 成都 | 21:33 |
| K424/K421 | 空调快速 | 成都 | 20:38 | 成都 | 当天20:38 | 20:38 | 宁波东 | 06:42 |
| K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 19:11 | 成都 | 当天19:11 | 19:11 | 乌鲁木齐 | 18:52 |
| K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 13:34 | 成都 | 第3日15:00 | 15:00 | 成都 | 15:00 |
| K5 | 空调快速 | 西安 | 13:20 | 成都 | 第2日05:18 | 05:18 | 成都 | 05:18 |
| K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 10:35 | 成都 | 第2日23:28 | 23:28 | 成都 | 23:28 |
| K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 19:41 | 成都 | 当天19:41 | 19:41 | 深圳西 | 07:42 |
| K6 | 空调快速 | 成都 | 21:20 | 成都 | 当天21:20 | 21:20 | 西安 | 12:15 |
| K673 | 空调快速 | 成都 | 19:20 | 成都 | 当天19:20 | 19:20 | 昆明 | 14:51 |
| K674 | 空调快速 | 昆明 | 18:18 | 成都 | 第2日12:15 | 12:15 | 成都 | 12:15 |
| K676/K677 | 空调快速 | 南京西 | 13:52 | 成都 | 第2日18:45 | 18:45 | 成都 | 18:45 |
| K678/K675 | 空调快速 | 成都 | 09:31 | 成都 | 当天09:31 | 09:31 | 南京西 | 11:42 |
| K696/K697 | 空调快速 | 上海 | 09:18 | 成都 | 第2日17:00 | 17:00 | 成都 | 17:00 |
| K698/K695 | 空调快速 | 成都 | 11:15 | 成都 | 当天11:15 | 11:15 | 上海 | 18:20 |
| K722/K723 | 空调快速 | 南京西 | 07:51 | 成都 | 第2日12:40 | 12:40 | 成都 | 12:40 |
| K724/K721 | 空调快速 | 成都 | 16:42 | 成都 | 当天16:42 | 16:42 | 南京西 | 19:30 |
| K787/K786 | 空调快速 | 南昌 | 10:14 | 成都 | 第2日11:25 | 11:25 | 成都 | 11:25 |
| K788/K785 | 空调快速 | 成都 | 12:30 | 成都 | 当天12:30 | 12:30 | 南昌 | 16:45 |
| K853 | 空调快速 | 成都 | 08:24 | 成都 | 当天08:24 | 08:24 | 昆明 | 06:26 |
| K854 | 空调快速 | 昆明 | 10:15 | 成都 | 第2日07:24 | 07:24 | 成都 | 07:24 |
| K856/K857 | 空调快速 | 成都 | 15:26 | 成都 | 当天15:26 | 15:26 | 兰州 | 11:58 |
| K858/K855 | 空调快速 | 兰州 | 16:58 | 成都 | 第2日14:09 | 14:09 | 成都 | 14:09 |
| K869 | 空调快速 | 郑州 | 13:36 | 成都 | 第2日13:34 | 13:34 | 成都 | 13:34 |
| K870 | 空调快速 | 成都 | 14:50 | 成都 | 当天14:50 | 14:50 | 郑州 | 16:00 |
| K879 | 空调快速 | 西安 | 19:45 | 成都 | 第2日11:40 | 11:40 | 成都 | 11:40 |
| K880 | 空调快速 | 成都 | 12:40 | 成都 | 当天12:40 | 12:40 | 西安 | 05:35 |
| K9439 | 空调快速 | 成都 | 19:32 | 成都 | 当天19:32 | 19:32 | 攀枝花 | 08:51 |
| K9440 | 空调快速 | 攀枝花 | 20:45 | 成都 | 第2日09:21 | 09:21 | 成都 | 09:21 |
| K9445 | 空调快速 | 成都 | 23:49 | 成都 | 当天23:49 | 23:49 | 宜宾 | 06:25 |
| K9446 | 空调快速 | 宜宾 | 08:10 | 成都 | 当天14:06 | 14:06 | 成都 | 14:06 |
| K9455 | 空调快速 | 成都 | 18:52 | 成都 | 当天18:52 | 18:52 | 攀枝花 | 08:08 |
| K9456 | 空调快速 | 攀枝花 | 15:38 | 成都 | 第2日06:53 | 06:53 | 成都 | 06:53 |
| K9457 | 空调快速 | 广元 | 13:27 | 成都 | 当天18:39 | 18:39 | 成都 | 18:39 |
| K9458 | 空调快速 | 成都 | 07:10 | 成都 | 当天07:10 | 07:10 | 广元 | 12:33 |
| K9470/K9471 | 空调快速 | 隆昌 | 14:28 | 成都 | 当天19:30 | 20:00 | 攀枝花 | 09:08 |
| K9472/K9469 | 空调快速 | 攀枝花 | 17:08 | 成都 | 第2日06:30 | 07:15 | 隆昌 | 13:03 |
| K9483 | 空调快速 | 成都 | 16:10 | 成都 | 当天16:10 | 16:10 | 攀枝花 | 06:53 |
| K9484 | 空调快速 | 攀枝花 | 18:50 | 成都 | 第2日08:57 | 08:57 | 成都 | 08:57 |
| K9505 | 空调快速 | 营山 | 12:45 | 成都 | 当天17:56 | 17:56 | 成都 | 17:56 |
| K9506 | 空调快速 | 成都 | 08:36 | 成都 | 当天08:36 | 08:36 | 营山 | 12:16 |
| K9531 | 快速 | 成都 | 10:20 | 成都 | 当天10:20 | 10:20 | 重庆 | 21:54 |
| K961 | 空调快速 | 汉口 | 10:35 | 成都 | 第2日12:06 | 12:06 | 成都 | 12:06 |
| K962 | 空调快速 | 成都 | 13:15 | 成都 | 当天13:15 | 13:15 | 汉口 | 12:19 |
| L196/L197 | 普快 | 重庆 | 23:55 | 成都 | 第2日13:42 | 14:31 | 乌鲁木齐 | 16:40 |
| L198/L195 | 普快 | 乌鲁木齐 | 17:50 | 成都 | 第3日23:02 | 23:02 | 成都 | 23:02 |
| L21 | 普快 | 西安 | 14:05 | 成都 | 第2日06:38 | 06:38 | 成都 | 06:38 |
| L22 | 普快 | 成都 | 19:36 | 成都 | 当天19:36 | 19:36 | 西安 | 13:05 |
| L256/L257 | 空调普快 | 成都 | 16:29 | 成都 | 当天16:29 | 16:29 | 烟台 | 09:35 |
| L258/L255 | 空调普快 | 烟台 | 10:38 | 成都 | 第3日06:30 | 06:30 | 成都 | 06:30 |
| L86/L87 | 普快 | 成都 | 11:45 | 成都 | 当天11:45 | 11:45 | 西宁西 | 17:28 |
| L88/L85 | 普快 | 西宁西 | 06:02 | 成都 | 第2日13:20 | 13:20 | 成都 | 13:20 |
| T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 22:19 | 成都 | 当天22:19 | 22:19 | 东莞东 | 05:10 |
| T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 12:18 | 成都 | 第2日17:23 | 17:23 | 成都 | 17:23 |
| T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 20:59 | 成都 | 当天20:59 | 20:59 | 拉萨 | 16:50 |
| T24/T21 | 空调特快 | 拉萨 | 12:45 | 成都 | 第3日07:57 | 07:57 | 成都 | 07:57 |
| T246/T247 | 空调特快 | 武昌 | 17:20 | 成都 | 第2日10:47 | 10:47 | 成都 | 10:47 |
| T248/T245 | 空调特快 | 成都 | 11:57 | 成都 | 当天11:57 | 11:57 | 武昌 | 05:46 |
| T7 | 空调特快 | 北京西 | 18:29 | 成都 | 第2日20:51 | 20:51 | 成都 | 20:51 |
| T8 | 空调特快 | 成都 | 09:50 | 成都 | 当天09:50 | 09:50 | 北京西 | 13:28 |
| T8865 | 空调特快 | 成都 | 21:57 | 成都 | 当天21:57 | 21:57 | 西昌 | 07:06 |
| T8866 | 空调特快 | 西昌 | 21:24 | 成都 | 第2日07:48 | 07:48 | 成都 | 07:48 |
| T8901 | 空调特快 | 江油 | 07:30 | 成都 | 当天09:59 | 09:59 | 成都 | 09:59 |
| T8902 | 空调特快 | 成都 | 08:00 | 成都 | 当天08:00 | 08:00 | 绵阳 | 09:36 |
| T8903 | 空调特快 | 绵阳 | 10:18 | 成都 | 当天11:56 | 11:56 | 成都 | 11:56 |
| T8904 | 空调特快 | 成都 | 10:38 | 成都 | 当天10:38 | 10:38 | 绵阳 | 12:08 |
| T8905 | 空调特快 | 绵阳 | 13:08 | 成都 | 当天14:40 | 14:40 | 成都 | 14:40 |
| T8906 | 空调特快 | 成都 | 12:30 | 成都 | 当天12:30 | 12:30 | 绵阳 | 14:00 |
| T8907 | 空调特快 | 绵阳 | 14:48 | 成都 | 当天16:20 | 16:20 | 成都 | 16:20 |
| T8908 | 空调特快 | 成都 | 14:15 | 成都 | 当天14:15 | 14:15 | 江油 | 16:42 |
| T8909 | 空调特快 | 绵阳 | 17:28 | 成都 | 当天19:00 | 19:00 | 成都 | 19:00 |
| T8910 | 空调特快 | 成都 | 15:08 | 成都 | 当天15:08 | 15:08 | 绵阳 | 16:38 |
| T8911 | 空调特快 | 江油 | 18:10 | 成都 | 当天20:35 | 20:35 | 成都 | 20:35 |
| T8912 | 空调特快 | 成都 | 17:30 | 成都 | 当天17:30 | 17:30 | 江油 | 19:55 |
|
成都东火车时刻表目前有46条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等www.cdzcw.net。 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912/1913 | 空调普快 | 温州 | 19:30 | 成都东 | 第3日09:41 | 09:41 | 成都东 | 09:41 |
| 1914/1911 | 空调普快 | 成都东 | 11:07 | 成都东 | 当天11:07 | 11:07 | 温州 | 05:05 |
| D5101 | 动车组 | 重庆北 | 08:00 | 成都东 | 当天09:59 | 09:59 | 成都东 | 09:59 |
| D5103 | 动车组 | 重庆北 | 08:40 | 成都东 | 当天11:10 | 11:10 | 成都东 | 11:10 |
| D5105 | 动车组 | 重庆北 | 10:35 | 成都东 | 当天12:55 | 12:55 | 成都东 | 12:55 |
| D5106 | 动车组 | 成都东 | 10:28 | 成都东 | 当天10:28 | 10:28 | 重庆北 | 12:32 |
| D5107 | 动车组 | 重庆北 | 11:35 | 成都东 | 当天13:39 | 13:39 | 成都东 | 13:39 |
| D5108 | 动车组 | 成都东 | 11:43 | 成都东 | 当天11:43 | 11:43 | 重庆北 | 13:56 |
| D5109 | 动车组 | 重庆北 | 13:00 | 成都东 | 当天15:05 | 15:05 | 成都东 | 15:05 |
| D5110 | 动车组 | 成都东 | 13:28 | 成都东 | 当天13:28 | 13:28 | 重庆北 | 15:37 |
| D5111 | 动车组 | 重庆北 | 14:15 | 成都东 | 当天16:29 | 16:29 | 成都东 | 16:29 |
| D5112 | 动车组 | 成都东 | 14:06 | 成都东 | 当天14:06 | 14:06 | 重庆北 | 16:10 |
| D5113 | 动车组 | 重庆北 | 16:00 | 成都东 | 当天18:08 | 18:08 | 成都东 | 18:08 |
| D5114 | 动车组 | 成都东 | 15:33 | 成都东 | 当天15:33 | 15:33 | 重庆北 | 17:59 |
| D5115 | 动车组 | 重庆北 | 16:30 | 成都东 | 当天18:50 | 18:50 | 成都东 | 18:50 |
| D5116 | 动车组 | 成都东 | 16:58 | 成都东 | 当天16:58 | 16:58 | 重庆北 | 19:12 |
| D5118 | 动车组 | 成都东 | 18:33 | 成都东 | 当天18:33 | 18:33 | 重庆北 | 20:48 |
| D5120 | 动车组 | 成都东 | 19:18 | 成都东 | 当天19:18 | 19:18 | 重庆北 | 21:54 |
| D5181 | 动车组 | 达州 | 07:45 | 成都东 | 当天10:17 | 10:17 | 成都东 | 10:17 |
| D5183 | 动车组 | 达州 | 10:59 | 成都东 | 当天13:23 | 13:23 | 成都东 | 13:23 |
| D5184 | 动车组 | 成都东 | 10:43 | 成都东 | 当天10:43 | 10:43 | 达州 | 13:10 |
| D5185 | 动车组 | 达州 | 13:35 | 成都东 | 当天16:08 | 16:08 | 成都东 | 16:08 |
| D5186 | 动车组 | 成都东 | 13:47 | 成都东 | 当天13:47 | 13:47 | 达州 | 16:18 |
| D5187 | 动车组 | 达州 | 17:14 | 成都东 | 当天19:37 | 19:37 | 成都东 | 19:37 |
| D5188 | 动车组 | 成都东 | 16:36 | 成都东 | 当天16:36 | 16:36 | 达州 | 19:02 |
| D5190 | 动车组 | 成都东 | 20:03 | 成都东 | 当天20:03 | 20:03 | 达州 | 22:27 |
| K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都东 | 21:59 | 成都东 | 当天21:59 | 21:59 | 南宁 | 06:20 |
| K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 12:55 | 成都东 | 第2日20:15 | 20:15 | 成都东 | 20:15 |
| K486/K487 | 空调快速 | 海口 | 18:40 | 成都东 | 第3日08:17 | 08:17 | 成都东 | 08:17 |
| K488/K485 | 空调快速 | 成都东 | 18:01 | 成都东 | 当天18:01 | 18:01 | 海口 | 06:30 |
| K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 成都东 | 第3日09:14 | 09:14 | 成都东 | 09:14 |
| K530/K531 | 空调快速 | 成都东 | 11:55 | 成都东 | 当天11:55 | 11:55 | 杭州 | 22:13 |
| K577/K580 | 空调快速 | 长沙 | 15:01 | 成都东 | 第2日10:55 | 10:55 | 成都东 | 10:55 |
| K578/K579 | 空调快速 | 成都东 | 10:09 | 成都东 | 当天10:09 | 10:09 | 长沙 | 06:42 |
| K651/K654 | 快速 | 桂林北 | 13:10 | 成都东 | 第2日13:16 | 13:16 | 成都东 | 13:16 |
| K652/K653 | 快速 | 成都东 | 14:52 | 成都东 | 当天14:52 | 14:52 | 桂林北 | 17:51 |
| K745 | 空调快速 | 郑州 | 17:58 | 成都东 | 第2日17:17 | 17:17 | 成都东 | 17:17 |
| K746 | 空调快速 | 成都东 | 18:17 | 成都东 | 当天18:17 | 18:17 | 郑州 | 18:26 |
| K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 19:22 | 成都东 | 第3日11:21 | 11:21 | 成都东 | 11:21 |
| K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 12:37 | 成都东 | 当天12:37 | 12:37 | 广州 | 06:54 |
| K9463/K9466 | 快速 | 贵阳 | 16:10 | 成都东 | 第2日09:22 | 09:22 | 成都东 | 09:22 |
| K9465/K9464 | 快速 | 成都东 | 14:27 | 成都东 | 当天14:27 | 14:27 | 贵阳 | 09:57 |
| T250/T251 | 空调特快 | 武汉 | 17:20 | 成都东 | 第2日12:36 | 12:36 | 成都东 | 12:36 |
| T252/T249 | 空调特快 | 成都东 | 14:16 | 成都东 | 当天14:16 | 14:16 | 武汉 | 07:42 |
| T8898/T8899 | 空调特快 | 贵阳 | 20:15 | 成都东 | 第2日06:53 | 06:53 | 成都东 | 06:53 |
| T8900/T8897 | 空调特快 | 成都东 | 19:26 | 成都东 | 当天19:26 | 19:26 | 贵阳 | 07:27 |